対象の契約企業
株式会社 青葉商事
第何回
8
全件 CSV インポート
追加 CSV インポート
削除 CSV インポート
エクスポート バックアップのため、インポートの前に全件 CSV エクスポートしておくことを強く推奨します。
インポート履歴(最新10件)最新の状態を確認するには、画面を再読み込みしてください。
| # | 種別 | 方法 | 処理開始日時 | 処理終了日時 | 実行したユーザ | 状況 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 測定結果 CSV | 全件 CSV | 2026/05/29 11:30:05 | 佐藤 一郎 | インポート中 | 追加0件 / 更新0件 / 削除0件 | |
| 19 | 測定結果 CSV | 追加 CSV | 2026/05/29 10:15:12 | 2026/05/29 10:15:26 | 鈴木 花子 | 完了 | 追加8件 / 更新4件 / 削除0件 |
| 18 | 測定結果 CSV | 削除 CSV | 2026/05/29 09:40:08 | 2026/05/29 09:40:19 | 田中 亮 | 完了 | 追加0件 / 更新0件 / 削除6件 |
| 17 | 測定結果 CSV | 全件 CSV | 2026/05/28 18:05:31 | 2026/05/28 18:05:59 | 高橋 美咲 | 失敗 | 追加0件 / 更新0件 / 削除0件 |
| 16 | 測定結果 CSV | 追加 CSV | 2026/05/28 16:12:44 | 2026/05/28 16:13:02 | 山本 健太 | 完了 | 追加12件 / 更新3件 / 削除0件 |
| 15 | 測定結果 CSV | 削除 CSV | 2026/05/28 13:22:10 | 2026/05/28 13:22:21 | 中村 翼 | 完了 | 追加0件 / 更新0件 / 削除3件 |
| 14 | 測定結果 CSV | 追加 CSV | 2026/05/28 11:09:37 | 加藤 真由 | インポート中 | 追加0件 / 更新0件 / 削除0件 | |
| 13 | 測定結果 CSV | 全件 CSV | 2026/05/27 17:48:13 | 2026/05/27 17:48:40 | 小林 大輔 | 完了 | 追加25件 / 更新10件 / 削除2件 |
| 12 | 測定結果 CSV | 削除 CSV | 2026/05/27 14:03:55 | 2026/05/27 14:04:10 | 吉田 奈央 | 失敗 | 追加0件 / 更新0件 / 削除0件 |
| 11 | 測定結果 CSV | 追加 CSV | 2026/05/27 09:31:22 | 2026/05/27 09:31:41 | 松本 翔太 | 完了 | 追加5件 / 更新2件 / 削除0件 |
利用方法
CSV インポート機能には3種類あります。行いたいことに応じて適切な方法を選択してください。
全件 CSV インポート
「この測定会の測定結果」を、インポートした CSV で置き換えます。
まず現在の全件 CSV ダウンロードを行い、それを書き換えてインポートする使い方を想定しています。
- 現在存在しないがインポートした CSV に含まれるデータ: 新規追加されます
- 現在存在するがインポートした CSV に含まれないデータ: 削除されます
- 現在存在し、インポートした CSV にも含まれるデータ: 上書きされます
追加 CSV インポート
「この測定会の測定結果」を、インポートした CSV で上書きします。
- 現在存在しないがインポートした CSV に含まれるデータ: 新規追加されます
- 現在存在するがインポートした CSV に含まれないデータ: 何もしません
- 現在存在し、インポートした CSV にも含まれるデータ: 上書きされます
削除 CSV インポート
インポートした CSV に含まれるデータを削除します。
- 現在存在しないがインポートした CSV に含まれるデータ: 何もしません
- 現在存在するがインポートした CSV に含まれないデータ: 何もしません
- 現在存在し、インポートした CSV にも含まれるデータ: 削除されます